| MIAMI | ||||||||||||
| 1. | Alabama | Hayden Freeman | Spain Park | 2016 | 6’2 / 210 | SS/OF | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | |||
| 2. | Arizona | Brophy College Prep | 2016 | 6’5 / 195 | 1B/3B | L/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||||
| 3. | Arkansas | Dover | 2016 | 6’2 / 190 | CF/OF | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||||
| 4. | Florida | Blake Beyel *P2 | Cocoa | 2016 | 6’2 / 175 | SS/RHP | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 5. | Florida | Alec Bowman | Boca Raton | 2016 | 5’10 / 175 | SS/3B | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | |||
| 6. | Florida | Riverview | 2016 | 5’9 / 146 | C/OF | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||||
| 7. | Florida | Brad Ellis *P1 | Hernando | 2017 | 6’0 / 205 | 3B/RHP | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 8. | Florida | Dominic Iagrossi *DH | West Boca | 2016 | 6’4 / 235 | 1B/RF | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 9. | Florida | Gabriel Lozada | IMG Academy | 2016 | 6’1 / 175 | CF/SS | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 10. | Florida | Chase Solesky *P3 | Carroll Catholic | 2016 | 6’3 / 200 | RHP/1B/3B | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 11. | Florida | |
Bishop Verot | 2018 | 5’11 / 205 | CF/1B | R/R | Underclass | H.S. AMERICAN | |||
| 12. | Florida | Giovon Soto | Gulliver Prep | 2016 | 6’1 / 195 | O/C | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | |||
| 13. | Georgia | Parkview | 2016 | 6’2 / 195 | C | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 14. | Massachusetts | Avon Old Frms | 2016 | 5/7 / 150 | SS/2B | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 15. | Massachusetts | Jacob Yish | |
St. Johns Prep | 2016 | 6′ / 190 | C/OF | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||
| 16. | Mexico | CUAM | 2017 | 5’6 / 154 | C/OF | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 17. | Missouri | Nick Hagedorn | Smith-Cotton | 2017 | 5’9 / 165 | C/2B | L/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | |||
| 18. | New York | Joseph O’Rourke | Wagner | 2016 | 5’9 / 175 | C/RF | L/R | Underclassmen | USA | |||
| 19. | North Carolina | Butler | 2016 | 5’10 / 205 | RF/1B | L/L | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||||
| 20. | Pennsylvania | Jake Jessell |
Woodland Hills | 2016 | 6’1 / 215 | RHP/C | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 21. | Pennsylvania | Steel-Highspire | 2017 | 5’11 / 160 | CF/RHP | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||||
| 22. | Tennessee | Karns | 2016 | 6’2 / 210 | C/3B | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 23. | Texas | Zeke Bear | Cypress Ranch | 2016 | 6’2 / 205 | 3B/SS | L/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | |||
| 24. | Texas | Frisco Liberty | 2017 | 6’3 / 220 | 3B/1B | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 25. | Venezuela | U.E. Colegio Yale | 2016 | 5’11 / 185 | C/3B | R/R | Underclassmen | H.S. AMERICAN | ||||
| 26. | Virgin Islands | Gweshaghn Richards | ![]() |
Charlotte Amalie | 2016 | 6’4 / 230 | 1B/3B | R/R | Underclassmen | H.S. NATIONAL | ||
PITCHERS |
||||||||||||
| 1. | Florida | Brad Ellis *P1 | Hernando | 2017 | 6’0 / 205 | RHP | H.S. AMERICAN | |||||
| 2. | Florida | Blake Beyel *P2 | Cocoa | 2016 | 6’2 / 175 | RHP | H.S. AMERICAN | |||||
| 3. | Florida | Christopher Gomez *P3 | Felix Varrela | 2016 | 6’2 / 150 | RHP | H.S. NATIONAL | |||||
| 4. | Florida |
Chase Solesky *P3 |
Carroll Catholic | 2016 | 6’3 / 200 | RHP | H.S. AMERICAN | |||||

