| PHOTO | STATE | NAME | SCHOOL | HT/WT | POS | B/T | DERBY | GAME | |
| 1. | FL | Liam Gray | Manatee Academy | 5’0 / 100 | 1B/C | R/R | 12U | 12U ALL-AMERICAN | |
| 2. | FL | Daniel Gregory *P3 | American Heritage | 5’3 / 145 | C/LF | R/R | 12U | 12U ALL-AMERICAN | |
| 3. | FL | Manny Marin | Doral Academy | 5’0 / 100 | 3B/2B/SS | R/R | 12U | 12U ALL-AMERICAN | |
| 4. | FL | Ethan Pribramsky | Gulliver Academy | 5’5 / 140 | C/1B/3B | L/R | 12U | 12U ALL-AMERICAN | |
| 5. | FL | Drew Schaefer | Polo Park | 5’0 /114 | CF/1B | L/L | 12U | 12U ALL-AMERICAN |























