13U/14U COMBO ALL-AMERICAN CLASSIC GAME ROSTER
| AMERICAN LEAGUE | ||||||||||
| COACHES | ||||||||||
| TX | |
HONDO MEDELLIN | HEAD COACH | AMERICAN | ||||||
| TX | NICO MORAN | ASSISTANT COACH | AMERICAN | |||||||
| NC | PETE ACOSTA | ASSISTANT COACH | AMERICAN | |||||||
| PLAYERS | ||||||||||
| 1. | MS | Home Schooled | 5’9 | 158 | 1B | 2B | 3B | AMERICAN | ||
| 2. | NC | Hayesville | 5’6 | 170 | 1B | 3B | LF | AMERICAN | ||
| 3. | FL | Riley Kelton | All Saints Academy | 5’1 | 97 | 2B | 3B | LF | AMERICAN | |
| 4. | NY | Ryan Thompson | East Islip | 5’6 | 138 | 2B | 3B | 1B | AMERICAN | |
| 5. | OK | Gavin Moore *P3 WATCH GAVIN’S 10th PSC HITTING HIGHLIGHT VIDEO |
Davis | 6’0 | 218 | 3B | 1B | SS | AMERICAN | |
| 6. | TX | Dalton Modisette *P3 | Henderson | 5’9 | 177 | 3B | SS | 1B | AMERICAN | |
| 7. | TX | Gage Wakefield | Bullard | 5’9 | 140 | 3B | SS | 1B | AMERICAN | |
| 8. | FL | Juan Leandro | Rivera | 5’7 | 120 | SS | 2B | LF | AMERICAN | |
| 9. | TX | Jordan Medellin | Bay Area Christian | 5’5 | 119 | SS | C | CF | AMERICAN | |
| 10. | FL | Eduardo Perez | 5’5 | 125 | C | 3B | AMERICAN | |||
| 11. | IN | White Creek Lutheran | 5’9 | 160 | C | CF | 1B | AMERICAN | ||
| 12. | MS | Seth Boler | Purvis | 5’6 | 135 | C | 3B | 1B | AMERICAN | |
| 13. | TX | Matthew Drabbant | Wilson | 5’9 | 175 | C | 3B | 1B | AMERICAN | |
| 14. | AL | Central Baldwin | 5’9 | 185 | CF | 1B | AMERICAN | |||
| 15. | NC | Western Alamance | 5’9 | 140 | CF | RF | LF | AMERICAN | ||
| 16. | TX | Anthony Benavides *P1 | Clear Brook | 5’10 | 145 | CF | LF | RF | AMERICAN | |
| PITCHERS | ||||||||||
| 1,2,3 | OK |
Gavin Moore *P3 |
Davis | 6’0 | 218 | RHP | AMERICAN | |||
| 4,5,6 | TX | Dalton Modisette *P3 WATCH DALTON’S 10th PSC PITCHING HIGHLIGHT VIDEO |
Henderson | 5’9 | 177 | RHP | AMERICAN | |||
| 7,8,9 | MS |
Caleb Goddard *P3 |
Home Schooled | 5’7 | 152 | RHP | AMERICAN | |||
| NATIONAL LEAGUE | ||||||||||
| COACHES | ||||||||||
| TX | Kyle Hay | HEAD COACH | NATIONAL | |||||||
| FL | |
Corbin Weeks | ASSISTANT COACH | NATIONAL | ||||||
| OH | Brad Hamilton | ASSISTANT COACH | NATIONAL | |||||||
| PLAYERS | ||||||||||
| 1. | MO | Connor Throneberry | Marquette | 6’2 | 183 | 1B | 3B | LF | NATIONAL | |
| 2. | TX | Alex Aquino | PSJA | 5’10 | 215 | 1B | 3B | NATIONAL | ||
| 3. | TX | Max Reyes | Dawson | 5’3 | 125 | 2B | SS | CF | NATIONAL | |
| 4. | FL | Ben “Cheekbone” Cheek *P3 | Randall | 5’6 | 140 | 3B | C | RHP | NATIONAL | |
| 5. | TX | Cash Benavidez | Alice | 5’6 | 120 | 3B | SS | 2B | NATIONAL | |
| 6. | TX | Sai Campos | William Adams | 5’10 | 140 | 3B | 1B | RF | NATIONAL | |
| 7. | TX | Zeke Skinner | Murphy | 5’6 | 190 | 3B | RF | 1B | NATIONAL | |
| 8. | OH | Bath | 5’4 | 144 | SS | 3B | 2B | NATIONAL | ||
| 9. | OH | Lexington | SS | C | 2B | NATIONAL | ||||
| 10. | GA | Trent Reddick | Moses | 5’4 | 110 | C | SS | CF | NATIONAL | |
| 11. | NY | Dominic Camera | Manhasset | 5’6 | 140 | C | 1B | RF | NATIONAL | |
| 12. | NY |
CJ Picone *P3 |
St. Edwards | 5’3 | 115 | C | SS | RHP | NATIONAL | |
| 13. | TX | Jake Ausec | Crownover | 5’6 | 125 | LF | 3B | CF | NATIONAL | |
| 14. | CT | Kolby Pascarelli | Strong | 6’0 | 155 | CF | 1B | C | NATIONAL | |
| 15. | TX | Derian Downey | Rogers | 5’1 | 90 | CF | SS | C | NATIONAL | |
| PITCHERS | ||||||||||
| 1,2,3 | FL | Ben “CHEEKBONE” Cheek *P3 WATCH BEN’S 10th PSC NATL PITCHING VIDEO |
Randall | 5’6 | 140 | RHP | NATIONAL | |||
| 4,5,6,7 | TX | |
Anthony Benavides *P3 | Clear Brook | 5’10 | 145 | RHP | NATIONAL | ||
| 8,9,10 | NY | |
CJ Picone *P3 |
St. Edwards | 5’3 | 115 | RHP | NATIONAL |