| PHOTO | STATE | NAME | SCHOOL | HT/WT | POS | B/T | DERBY | GAME | |
| 1. | ![]() |
FL | Irving Carter *P3 | Home Schooled | 6’1 / 175 | RHP/C/1B | R/R | 15U | BABE RUTH |
| 2. | FL | Logan McClure | Lake Mary Prep | 6’0 / 160 | RF/3B/OF | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 3. | GA | Stone McKnight | Hillgrove | 6’0 / 175 | CF/1B/ | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 4. | IN | Austin Bode | Columbus | 5’9 / 160 | C/CF/1B | L/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 5. | NY | Tyler Smith | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |||||
| 6. | PA | Matthew Yauger | Nesahaminy High School | 5’9 / 136 | 2B/SS/3B | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 7. | TX | Riley Billingsley | Kennard ISD | 5’10 / 115 | 3B/SS/ | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 8. | TX | Xavier Jacobs | Barbers Hill ISD | 5’9 / 135 | SS/CF/3B | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 9. | TX | Steve Villarreal | Permian | 5’5 / 115 | SS/C/RF | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC | |
| 10. | TX | Hudson White *P3 | Byron Nelson | 5’5 / 130 | SS/C/RHP | R/R | 15U | BABE RUTH CLASSIC |
























