| UPDATED: 2018 | ||||||||||
| COACHES | ||||||||||
| TX | Kevin Mitchell | HEAD COACH | AMERICAN | |||||||
| CA | Nick Priest | ASSISTANT COACH | AMERICAN | |||||||
| PLAYERS | SCHOOL | HT/WT | POS | B/T | DERBY | GAME | ||||
| 1. | AL | Jack Ball | Briarwood Christian | 4’11 / 105 | 1B/3B/C | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 2. | NV | Kamdyn Perry | Green Valley | 5’4 / 108 | 1B/C/3B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 3. | TX | Austin Bonner | Spring Hill | 5’4 / 125 | 1B/RF/CF | L/L | 12U | AMERICAN | ||
| 4. | TX | Lale Esquivel | Silver Lake | 5’1 / 90 | 1B/C/2B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 5. | TX | Clay Mitchell | Sinton | 5’4 / 145 | 1B/C/3B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 6. | AL | Nathan Owen *P1 | Columbiana | 5’3 / 120 | 3B/SS/C | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 7. | OK | Preston Cotter | Cashion | 5’8 / 170 | 3B/1B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 8. | TX | Kash Wood | Sinton | 5’2 / 125 | 3B/C/SS | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 9. | WA | Dylan Richardson | Frontier | 5’3 / 125 | 3B/RF/1B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 10. | FL | Ethan Pribramsky | Palmer Trinity | 5’5 / 140 | C/RF/RHP | L/R | 12U | AMERICAN | ||
| 11. | LA | Joshua Sanchez | Benton | 5’2 / 115 | C/’3B/1B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 12. | TX | Brendon Gleim | Stonegate | 4’10 / 90 | C/SS/3B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 13. | CA | Matthew Priest | Hillsdale | 5’3 / 117 | CF/SS/C | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 14. | LA | Mason Morgan | Cope | 5’5 / 115 | LF/3B/CF | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 15. | TX | Ryan Muskopf | Candlewood | 5’9 / 129 | RF/1B/C | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 16. | TX | Caleb DeLeon | Thomas Jefferson | 4’10 / 98 | RF/2B/LF | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 17. | CA | Angel Barron*P3 | Wright | 5’2 / 98 | SS/2B/3B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 18. | OH | Brennan Hamilton | Lexington | 5’6 / 90 | SS/2B/3B | S/R | 12U | AMERICAN | ||
| 19. | RI | Miles Fontaine | Hampden Meadows | 4’9 / 85 | SS/2B/CF | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 20. | TX | Archie Andrews | Bradfield | 4’8 / 78 | SS/2B/CF | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| 21. | TX | Alex Martinez | China Spring | 5’2 / 135 | SS/C/3B | R/R | 12U | AMERICAN | ||
| PITCHERS | ||||||||||
| 1,2,3 | TX |
Jack Frankel *P3 |
Prestonwood | 5’9 / 145 | RHP | 12U | AMERICAN | |||
| 4,5,6 | CA |
Angel Barron*P3 |
Wright | 5’2 / 98 | RHP | 12U | AMERICAN | |||
| 10 | AL | Nathan Owen *P1 | Columbiana | 5’3 / 120 | RHP | 12U | AMERICAN | |||
| BATBOY | CA | Josh Priest | Vista Grande | 4’7 / 92 | AMERICAN | |||||
| NATIONAL COACHES |
TX | Joey Jara | HEAD COACH | NATIONAL | ||||||
| TX | Hondo Medellin | ASSISTANT COACH | NATIONAL | |||||||
| LA | Peter Pizarro | ASSISTANT COACH | NATIONAL | |||||||
| PLAYERS | ||||||||||
| 1. | CT | Gabriel Tirado | Kellogg | 5’2 / 150 | 1B/3B/C | L/R | 12U | NATIONAL | ||
| 2. | TX | Adrian Rodriguez | McKamy | 5’2 / 115 | 1B/3B/CF | S/R | 12U | NATIONAL | ||
| 3. | TX | Jaxx Rigelsky *P3 | St. Thomas Aquinas | 5’0 / 105 | 2B/C/1B/RHp | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 4. | TX | Wyatt Sanford | Nelson | 5’1 / 95 | 2B/SS/CF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 5. | AL | Ashton Yelder | Lowndes | 5’0 / 115 | 3B/SS/1B/RHP | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 6. | FL | Daniel Gregory | American Heritage | 5/3 / 145 | 3B | 12U | NATIONAL | |||
| 7. | NJ | Andre Modugno | Cavallini | 5’7 / 130 | 3B/CF/C | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 8. | TX | Conner Smeltzer | Spring Hill | 5’5 / 125 | 3B/1B/LF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 9. | TX | Chris Patterson | Greenhill | 5’1 / 132 | 3B/2B/RF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 10. | TX | Parker Shapiro | Lamar | 5’7 / 132 | 3B/SS/RHP | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 11. | TX | Ian Burrows | Argyle | 4’8 / 85 | C/SS/CF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 12. | TX | Journey Moreno | Hughes | 5’2 / 105 | C/CF/2B | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 13. | GA | Malachi Ferrin | McConnell | 4’8 / 75 | LF/SS/3B | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 14. | MD | Aidan Niemerski | Takoma Park | 5’0 / 88 | SS/2B/CF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 15. | TX | Mason Garza | Victory Lakes | 5’2 / 90 | SS/2B/3B | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| 16. | TX | Dallan Shaw | Marshall | 4’10 / 90 | SS/2B/CF | R/R | 12U | NATIONAL | ||
| PITCHERS | ||||||||||
| 1,2,3 | TX |
Maddox Hutchins *P3 |
Joaquin | 5’10 / 145 | RHP | DUAL | NATIONAL | |||
| 4,5,6 | TX |
Jaxx Rigelsky *P3 |
St. Thomas Aquinas | 5’0 / 100 | RHP | 12U | NATIONAL | |||
| 7,8,9 | TX |
Walker McCann *P3 |
Cayuga | 5’4 / 108 | RHP | GAME PITCHER | NATIONAL | |||